Y!mobile SHARP
SHARP
端末発売日 | 2020年11月19日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |
SHARP
端末発売日 | 2019年12月19日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Nexus 7 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/535.19 |
SHARP
端末発売日 | 2018年06月07日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; SHARP/S01SH; PPC; 800x480) Opera 8.65 [ja] |
SHARP
端末発売日 | 2018年01月26日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |
SHARP
端末発売日 | 2017年06月30日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; T-02D Build/V11R37A) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
SHARP
端末発売日 | 2017年06月30日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; X1 Build/<buildID>) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Mobile Safari/537.36 |
SHARP
端末発売日 | 2017年06月30日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |
SHARP
端末発売日 | 2017年02月24日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; ja-jp; HT-03A Build/CDB72) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1 |
SHARP
端末発売日 | 2017年02月24日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; T-02D Build/V11R37A) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |