Y!mobile KYOCERA
KYOCERA
端末発売日 | 2022年03月24日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | - |
KYOCERA
端末発売日 | 2020年12月17日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |
KYOCERA
端末発売日 | 2020年08月06日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |
KYOCERA
端末発売日 | 2019年12月19日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |
KYOCERA
端末発売日 | 2018年08月09日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; 705KC Build/<BuildID>) AppleWebKit/<WebKit Rev> (KHTML, like Gecko) Chrome/<Chrome Rev> Mobile Safari/<WebKit Rev> |
KYOCERA
端末発売日 | 2018年02月08日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; 404SH Build/S0012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
KYOCERA
端末発売日 | 2018年01月25日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; 603SH Build/<buildID>) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.77 Mobile Safari/537.36 |
KYOCERA
端末発売日 | 2018年01月25日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | - |
KYOCERA
端末発売日 | 2017年03月10日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1- update1; ja-jp; T-01C Build/TER018) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17 |
KYOCERA
端末発売日 | 2017年03月10日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | 4G |
ユーザーエージェント(User Agent) | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; T-02D Build/V11R37A) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
KYOCERA
端末発売日 | 2017年03月10日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | - |
KYOCERA
端末発売日 | 2016年06月10日 |
---|---|
ネット接続サービス | - |
世代 | AXGP/LTE |
ユーザーエージェント(User Agent) | -- |