| 機種名 | :101K |
|---|---|
| メーカー | :KYOCERA |
| キャリア | :SoftBank |
| 端末発売日 | :2012年01月27日 |
| ネット接続サービス | :- |
| 世代 | :3G |
| ユーザーエージェント(User Agent) | :Mozilla/5.0 (Linux; U; Android <VERSION>; ja-jp; 101K Build/<buildID>) AppleWebkit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| カテゴリ / OS | :Android 2.3 |
|---|---|
| マークアップ言語 | :- |
| 画像フォーマット | :- |
| ディスプレイ解像度 | :480 × 800 (横×縦) |
| ブラウザ表示領域 | :800 × 1270 (横×縦) |
| ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
| キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
| Flash対応 | :○ |
| Flashバージョン | :Flash 10.3 |
| GPS対応 | :○ |
| 簡易位置情報対応 | :× |
| Cookie対応 | :○ |
| SSL対応 | :○ |
| Basic認証対応 | :○ |
| フルブラウザ対応 | :○ |
| カメラの画素数 | :515画素 |
| QRコード対応 | :○ |
| アプリケーションの種類 | :Java(Dalvik) |
| アプリバージョン | :- |
| アプリケーションの最大容量 | :- |
| 外部メモリの種類 | :microSDHC |
| 赤外線仕様 | :IrMC 1.1 |
| Bluetooth通信対応 | :○ |
| Felica対応 | :× |
| 型番 | :- |
| 通称 | :HONEY BEE |
| シリーズ | :- |
| 通信方式 | :HSPA+ |
| SIMカード対応 | :○ |
| サービス終了日 | :- |
| 最大画面表示色 | :16777216色 |
| 対応動画フォーマット | :- |
| ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
| 待受画像サイズ | :- |
|---|---|
| デコメール受信対応 | :○ |
| デコメール送信対応 | :○ |
| デコメールテンプレート対応 | :○ |
| デコメールバージョン | :- |
| ミュージックプレーヤー対応 | :× |
| 着うた対応 | :× |
| 着うたフル対応 | :× |
| きせかえツール対応 | :× |
| ウィジェット対応 | :× |
| iコンシェル | :× |
| 電子クーポンバージョン | :- |

