機種名 | :iPad Pro 12.9(2nd)(docomo) |
---|---|
メーカー | :Apple |
キャリア | :docomo |
端末発売日 | :2017年06月13日 |
ネット接続サービス | :- |
世代 | :AXGP/LTE/WiMAX 2+ |
ユーザーエージェント(User Agent) | :- |
カテゴリ / OS | :iPadOS 15.3 |
---|---|
マークアップ言語 | :- |
画像フォーマット | :- |
ディスプレイ解像度 | :2048×2732 (横x縦) / 12.9 インチ |
ブラウザ表示領域 | :- |
ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
Flash対応 | :- |
Flashバージョン | :- |
GPS対応 | :- |
簡易位置情報対応 | :- |
Cookie対応 | :- |
SSL対応 | :- |
Basic認証対応 | :- |
フルブラウザ対応 | :- |
カメラの画素数 | :in : 700 / out : 1200 |
QRコード対応 | :- |
アプリケーションの種類 | :- |
アプリバージョン | :- |
アプリケーションの最大容量 | :- |
外部メモリの種類 | :- |
赤外線仕様 | :- |
Bluetooth通信対応 | :Ver.4.2 |
Felica対応 | :- |
型番 | :- |
通称 | :- |
シリーズ | :- |
通信方式 | :AXGP/LTE/WiMAX 2+ |
SIMカード対応 | :nanoSIM/EmbeddedAppleSIM |
サービス終了日 | :- |
最大画面表示色 | :- |
対応動画フォーマット | :- |
ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
待受画像サイズ | :- |
---|---|
デコメール受信対応 | :- |
デコメール送信対応 | :- |
デコメールテンプレート対応 | :- |
デコメールバージョン | :- |
ミュージックプレーヤー対応 | :- |
着うた対応 | :- |
着うたフル対応 | :- |
きせかえツール対応 | :- |
ウィジェット対応 | :- |
iコンシェル | :- |
電子クーポンバージョン | :- |
キャリアリンク | :https://www.nttdocomo.co.jp/iphone/ |
---|---|
取扱説明書リンク | :https://support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone |
メーカーリンク | :- |
関連情報