| 機種名 | :iPad Pro 12.9(2nd_docomo) |
|---|---|
| メーカー | :Apple |
| キャリア | :docomo |
| 端末発売日 | :2017年06月13日 |
| ネット接続サービス | :- |
| 世代 | :4G |
| ユーザーエージェント(User Agent) | :Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; SonySO-03E Build/10.1.E.0.244) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.30 |
| カテゴリ / OS | :iOS |
|---|---|
| マークアップ言語 | :- |
| 画像フォーマット | :- |
| ディスプレイ解像度 | :2048 × 2732 (横×縦) |
| ブラウザ表示領域 | :980 × 1246 (横×縦) |
| ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
| キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
| Flash対応 | :× |
| Flashバージョン | :- |
| GPS対応 | :○ |
| 簡易位置情報対応 | :× |
| Cookie対応 | :○ |
| SSL対応 | :○ |
| Basic認証対応 | :○ |
| フルブラウザ対応 | :○ |
| カメラの画素数 | :1200画素 |
| QRコード対応 | :× |
| アプリケーションの種類 | :Native |
| アプリバージョン | :- |
| アプリケーションの最大容量 | :- |
| 外部メモリの種類 | :- |
| 赤外線仕様 | :- |
| Bluetooth通信対応 | :○ |
| Felica対応 | :× |
| 型番 | :A1671 |
| 通称 | :- |
| シリーズ | :- |
| 通信方式 | :LTE |
| SIMカード対応 | :○ |
| サービス終了日 | :- |
| 最大画面表示色 | :unknown色 |
| 対応動画フォーマット | :- |
| ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
| 待受画像サイズ | :- |
|---|---|
| デコメール受信対応 | :○ |
| デコメール送信対応 | :× |
| デコメールテンプレート対応 | :× |
| デコメールバージョン | :- |
| ミュージックプレーヤー対応 | :- |
| 着うた対応 | :× |
| 着うたフル対応 | :× |
| きせかえツール対応 | :× |
| ウィジェット対応 | :× |
| iコンシェル | :○ |
| 電子クーポンバージョン | :- |
| キャリアリンク | :http://www.google.co.jp/search?q=iPad Pro 12.9(2nd_docomo)+DoCoMo |
|---|---|
| 取扱説明書リンク | :- |
| メーカーリンク | :http://www.google.co.jp/search?q=iPad Pro 12.9(2nd_docomo)+Apple |
関連情報

.jpg)