機種名 | :Mobile Hi-Vision CAM Wooo |
---|---|
メーカー | :HITACHI |
キャリア | :au |
端末発売日 | :2009年07月31日 |
ネット接続サービス | :EZweb |
世代 | :3G |
ユーザーエージェント(User Agent) | :KDDI-HI3G UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.3.352 (GUI) MMP/2.0 |
カテゴリ / OS | :UP.Browser/7.2 |
---|---|
マークアップ言語 | :XHTML basic |
画像フォーマット | :JPEG GIF PNG256 |
ディスプレイ解像度 | :480 × 854 (横×縦) |
ブラウザ表示領域 | :234 × 375 (横×縦) |
ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :11 × 17 (横×縦) |
キャッシュサイズ(デフォルト) | :131072 Byte |
Flash対応 | :○ |
Flashバージョン | :Flash Lite 3.0 |
GPS対応 | :○ |
簡易位置情報対応 | :○ |
Cookie対応 | :○ |
SSL対応 | :○ |
Basic認証対応 | :○ |
フルブラウザ対応 | :○ |
カメラの画素数 | :5000000画素 |
QRコード対応 | :○ |
アプリケーションの種類 | :EZアプリ(B) オープンアプリ |
アプリバージョン | :BREW 4.0 MIDP-2.0 CLDC-1.1 |
アプリケーションの最大容量 | :- |
外部メモリの種類 | :micro SDHC |
赤外線仕様 | :IrMC 1.1 IrSimple IrSS |
Bluetooth通信対応 | :○ |
Felica対応 | :○ |
型番 | :HIY01 |
通称 | :- |
シリーズ | :WIN 2009 |
通信方式 | :EV-DO Rev.A |
SIMカード対応 | :○ |
サービス終了日 | :- |
最大画面表示色 | :262144色 |
対応動画フォーマット | :3GPP2 |
ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
待受画像サイズ | :480 × 854 (横×縦) |
---|---|
デコメール受信対応 | :○ |
デコメール送信対応 | :○ |
デコメールテンプレート対応 | :○ |
デコメールバージョン | :100KF |
ミュージックプレーヤー対応 | :○ |
着うた対応 | :○ |
着うたフル対応 | :○ |
きせかえツール対応 | :○ |
ウィジェット対応 | :○ |
iコンシェル | :× |
電子クーポンバージョン | :2.0 |
関連情報