| 機種名 | :205SH |
|---|---|
| メーカー | :SHARP |
| キャリア | :SoftBank |
| 端末発売日 | :2013年06月21日 |
| ネット接続サービス | :- |
| 世代 | :3G |
| ユーザーエージェント(User Agent) | :Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; SBM205SH Build/S0002) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| カテゴリ / OS | :Android 4.1 |
|---|---|
| マークアップ言語 | :- |
| 画像フォーマット | :- |
| ディスプレイ解像度 | :480 × 854 (横×縦) |
| ブラウザ表示領域 | :980 × 1519 (横×縦) |
| ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
| キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
| Flash対応 | :× |
| Flashバージョン | :- |
| GPS対応 | :○ |
| 簡易位置情報対応 | :× |
| Cookie対応 | :○ |
| SSL対応 | :○ |
| Basic認証対応 | :○ |
| フルブラウザ対応 | :○ |
| カメラの画素数 | :1310画素 |
| QRコード対応 | :○ |
| アプリケーションの種類 | :Java(Dalvik) |
| アプリバージョン | :- |
| アプリケーションの最大容量 | :- |
| 外部メモリの種類 | :microSDXC |
| 赤外線仕様 | :IrMC 1.1 |
| Bluetooth通信対応 | :○ |
| Felica対応 | :○ |
| 型番 | :- |
| 通称 | :AQUOS PHONE ss |
| シリーズ | :- |
| 通信方式 | :AXGP |
| SIMカード対応 | :○ |
| サービス終了日 | :- |
| 最大画面表示色 | :16777216色 |
| 対応動画フォーマット | :- |
| ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
| 待受画像サイズ | :- |
|---|---|
| デコメール受信対応 | :○ |
| デコメール送信対応 | :○ |
| デコメールテンプレート対応 | :○ |
| デコメールバージョン | :- |
| ミュージックプレーヤー対応 | :- |
| 着うた対応 | :× |
| 着うたフル対応 | :× |
| きせかえツール対応 | :× |
| ウィジェット対応 | :× |
| iコンシェル | :× |
| 電子クーポンバージョン | :- |

