![SH-01E Vivienne Westwood[Android_4.1]](http://mobile-market.info/cache/phone/SH-01E_Vivienne_Westwoodandroid4.1.jpg)
| 機種名 | :SH-01E Vivienne Westwood[Android_4.1] |
|---|---|
| メーカー | :- |
| キャリア | :なし |
| 端末発売日 | :-1年11月30日 |
| ネット接続サービス | :- |
| 世代 | :- |
| ユーザーエージェント(User Agent) | :-- |
| カテゴリ / OS | :- |
|---|---|
| マークアップ言語 | :- |
| 画像フォーマット | :- |
| ディスプレイ解像度 | :- |
| ブラウザ表示領域 | :- |
| ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
| キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
| Flash対応 | :- |
| Flashバージョン | :- |
| GPS対応 | :× |
| 簡易位置情報対応 | :× |
| Cookie対応 | :- |
| SSL対応 | :- |
| Basic認証対応 | :- |
| フルブラウザ対応 | :× |
| カメラの画素数 | :- |
| QRコード対応 | :× |
| アプリケーションの種類 | :- |
| アプリバージョン | :- |
| アプリケーションの最大容量 | :- |
| 外部メモリの種類 | :- |
| 赤外線仕様 | :- |
| Bluetooth通信対応 | :× |
| Felica対応 | :× |
| 型番 | :- |
| 通称 | :- |
| シリーズ | :- |
| 通信方式 | :- |
| SIMカード対応 | :× |
| サービス終了日 | :- |
| 最大画面表示色 | :- |
| 対応動画フォーマット | :- |
| ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
| 待受画像サイズ | :- |
|---|---|
| デコメール受信対応 | :× |
| デコメール送信対応 | :× |
| デコメールテンプレート対応 | :× |
| デコメールバージョン | :- |
| ミュージックプレーヤー対応 | :× |
| 着うた対応 | :× |
| 着うたフル対応 | :× |
| きせかえツール対応 | :× |
| ウィジェット対応 | :× |
| iコンシェル | :× |
| 電子クーポンバージョン | :- |
| キャリアリンク | :http://www.google.co.jp/search?q=SH-01E Vivienne Westwood+ |
|---|---|
| 取扱説明書リンク | :- |
| メーカーリンク | :http://www.google.co.jp/search?q=SH-01E Vivienne Westwood+ |
関連情報
