![GALAXY Tab 10.1 LTE[Android_3.2]](http://mobile-market.info/cache/phone/GALAXY_Tab_10.1_LTE.jpg)
| 機種名 | :GALAXY Tab 10.1 LTE[Android_3.2] |
|---|---|
| メーカー | :Samsung |
| キャリア | :docomo |
| 端末発売日 | :2011年10月15日 |
| ネット接続サービス | :- |
| 世代 | :3G |
| ユーザーエージェント(User Agent) | :-- |
| カテゴリ / OS | :Android 3.2 |
|---|---|
| マークアップ言語 | :- |
| 画像フォーマット | :- |
| ディスプレイ解像度 | :1280 × 800 (横×縦) |
| ブラウザ表示領域 | :980 × 533 (横×縦) |
| ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
| キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
| Flash対応 | :○ |
| Flashバージョン | :Flash 10.3 |
| GPS対応 | :○ |
| 簡易位置情報対応 | :× |
| Cookie対応 | :○ |
| SSL対応 | :○ |
| Basic認証対応 | :○ |
| フルブラウザ対応 | :○ |
| カメラの画素数 | :320画素 |
| QRコード対応 | :× |
| アプリケーションの種類 | :Java(Dalvik) |
| アプリバージョン | :- |
| アプリケーションの最大容量 | :- |
| 外部メモリの種類 | :microSDHC |
| 赤外線仕様 | :- |
| Bluetooth通信対応 | :○ |
| Felica対応 | :× |
| 型番 | :SC-01D |
| 通称 | :- |
| シリーズ | :- |
| 通信方式 | :LTE |
| SIMカード対応 | :○ |
| サービス終了日 | :- |
| 最大画面表示色 | :16777216色 |
| 対応動画フォーマット | :- |
| ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
| 待受画像サイズ | :- |
|---|---|
| デコメール受信対応 | :○ |
| デコメール送信対応 | :○ |
| デコメールテンプレート対応 | :○ |
| デコメールバージョン | :- |
| ミュージックプレーヤー対応 | :○ |
| 着うた対応 | :× |
| 着うたフル対応 | :× |
| きせかえツール対応 | :× |
| ウィジェット対応 | :× |
| iコンシェル | :× |
| 電子クーポンバージョン | :- |
| キャリアリンク | :- |
|---|---|
| 取扱説明書リンク | :- |
| メーカーリンク | :http://www.google.co.jp/search?q=GALAXY Tab 10.1 LTE+Samsung |
関連情報
