カテゴリ / OS | :UP.Browser/7.2 |
---|---|
マークアップ言語 | :XHTML basic |
画像フォーマット | :JPEG GIF PNG256 |
ディスプレイ解像度 | :480 × 854 (横×縦) |
ブラウザ表示領域 | :234 × 375 (横×縦) |
ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :11 × 17 (横×縦) |
キャッシュサイズ(デフォルト) | :131072 Byte |
Flash対応 | :○ |
Flashバージョン | :Flash Lite 3.0 |
GPS対応 | :○ |
簡易位置情報対応 | :○ |
Cookie対応 | :○ |
SSL対応 | :○ |
Basic認証対応 | :○ |
フルブラウザ対応 | :○ |
カメラの画素数 | :12950000画素 |
QRコード対応 | :○ |
アプリケーションの種類 | :EZアプリ(B) |
アプリバージョン | :BREW 4.0 |
アプリケーションの最大容量 | :- |
外部メモリの種類 | :microSDHC |
赤外線仕様 | :IrMC 1.1 |
Bluetooth通信対応 | :○ |
Felica対応 | :○ |
型番 | :CAY01 |
通称 | :- |
シリーズ | :WIN 2010 |
通信方式 | :EV-DO Rev.A |
SIMカード対応 | :○ |
サービス終了日 | :- |
最大画面表示色 | :262144色 |
対応動画フォーマット | :3GPP2 |
ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
待受画像サイズ | :480 × 854 (横×縦) |
---|---|
デコメール受信対応 | :○ |
デコメール送信対応 | :○ |
デコメールテンプレート対応 | :○ |
デコメールバージョン | :100KF |
ミュージックプレーヤー対応 | :○ |
着うた対応 | :○ |
着うたフル対応 | :○ |
きせかえツール対応 | :○ |
ウィジェット対応 | :× |
iコンシェル | :× |
電子クーポンバージョン | :2.0 |
おすすめアイテム
価格:1,029 円
価格:1,029 円
関連情報