| 機種名 | :F1100 |
|---|---|
| メーカー | :FUJITSU |
| キャリア | :docomo |
| 端末発売日 | :2008年03月17日 |
| ネット接続サービス | :- |
| 世代 | :3G |
| ユーザーエージェント(User Agent) | :Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) FOMA F1100 |
| カテゴリ / OS | :Windows Mobile 6 Standard |
|---|---|
| マークアップ言語 | :- |
| 画像フォーマット | :- |
| ディスプレイ解像度 | :240 × 320 (横×縦) |
| ブラウザ表示領域 | :- |
| ブラウザ表示文字数(デフォルト) | :- |
| キャッシュサイズ(デフォルト) | :- |
| Flash対応 | :× |
| Flashバージョン | :- |
| GPS対応 | :× |
| 簡易位置情報対応 | :× |
| Cookie対応 | :○ |
| SSL対応 | :○ |
| Basic認証対応 | :○ |
| フルブラウザ対応 | :○ |
| カメラの画素数 | :1300000画素 |
| QRコード対応 | :○ |
| アプリケーションの種類 | :Native |
| アプリバージョン | :- |
| アプリケーションの最大容量 | :- |
| 外部メモリの種類 | :micro SD |
| 赤外線仕様 | :不明 |
| Bluetooth通信対応 | :○ |
| Felica対応 | :× |
| 型番 | :- |
| 通称 | :- |
| シリーズ | :スマートフォン_docomo |
| 通信方式 | :HSDPA |
| SIMカード対応 | :○ |
| サービス終了日 | :- |
| 最大画面表示色 | :65536色 |
| 対応動画フォーマット | : |
| ブラウザ表示領域(VGA) | :- |
| 待受画像サイズ | :- |
|---|---|
| デコメール受信対応 | :× |
| デコメール送信対応 | :× |
| デコメールテンプレート対応 | :× |
| デコメールバージョン | :- |
| ミュージックプレーヤー対応 | :○ |
| 着うた対応 | :× |
| 着うたフル対応 | :× |
| きせかえツール対応 | :× |
| ウィジェット対応 | :× |
| iコンシェル | :× |
| 電子クーポンバージョン | :- |

